Daftar Harga HTC November 2012 Baru dan Bekas | Update Harga HTC November 2012 Lengkap - Mas Ipenk Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi dengan anda dengan artikel Daftar Harga HTC November 2012 Baru dan Bekas. Ponsel HTC adalah Ponsel Pintar yang keren. Buat para penggemar sistem operasi Android di ponsel, tentunya pasti semua kenal dengan yang namanya produsen handphone asal Taiwan ini. HTC yang awalnya dulu mengandalkan sistem operasi Windows Mobile buatan Microsoft di semua jajaran ponselnya. Baca juga Daftar Harga Sony Ericsson November 2012 Baru dan Bekas. Berikut ini nih kalau sobat udah penasaran berapakah harga pasaran HTC untuk bulan ini. cekidot....
Daftar Harga HTC November 2012 Baru dan Bekas
Tipe | Termurah | Termahal | |
HTC 7 Mozart | Rp. 4.800.000 | Rp. 4.800.000 | |
HTC A310E | Rp. 950.000 | Rp. 950.000 | |
HTC Chaca A180E | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.700.000 | |
HTC ChaCha | Rp. 1.599.000 | Rp. 1.850.000 | |
HTC Desire | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.100.000 | |
HTC Desire C | Rp. 2.129.000 | Rp. 2.250.000 | |
HTC Desire C A320E Polar | Rp. 2.199.000 | Rp. 2.199.000 | |
HTC Desire C A320E Stealth | Rp. 2.199.000 | Rp. 2.199.000 | |
HTC Desire C Polar | Rp. 2.159.000 | Rp. 2.159.000 | |
HTC Desire C Stealth | Rp. 2.159.000 | Rp. 2.159.000 | |
HTC Desire HD | Rp. 2.750.000 | Rp. 2.750.000 | |
HTC Desire V | Rp. 3.099.000 | Rp. 3.299.000 | |
HTC Desire V T328e | Rp. 3.299.000 | Rp. 3.299.000 | |
HTC Desire VC | Rp. 2.759.000 | Rp. 3.100.000 | |
HTC Desire VC + UR Beats Earphone Bundling Esia max-d | Rp. 3.788.000 | Rp. 3.788.000 | |
HTC Desire VC + UR Beats Earphone Bundling Flexi | Rp. 3.688.000 | Rp. 3.688.000 | |
HTC Desire VC Bundling Esia | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.999.000 | |
HTC Desire VC Bundling Esia max-d | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.999.000 | |
HTC desire vc t320i | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.999.000 | |
HTC Desire VC T328D Stealth | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.999.000 | |
HTC Desire VC-512MB | Rp. 2.999.000 | Rp. 3.059.000 | |
HTC EVO 3D | Rp. 3.895.000 | Rp. 3.999.000 | |
HTC Explorer | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.988.000 | |
HTC Flyer | Rp. 3.950.000 | Rp. 4.850.000 | |
HTC Flyer Wi-Fi | Rp. 3.599.000 | Rp. 4.350.000 | |
HTC One S | Rp. 5.175.000 | Rp. 5.349.000 | |
HTC One S Z560 | Rp. 5.199.000 | Rp. 5.199.000 | |
HTC One S-1 GB-Abu-abu | Rp. 5.199.000 | Rp. 5.199.000 | |
HTC One S-S620e | Rp. 5.199.000 | Rp. 5.199.000 | |
HTC One V | Rp. 2.599.000 | Rp. 3.140.000 | |
HTC One V T320E Jupiter Rock | Rp. 2.888.000 | Rp. 2.888.000 | |
HTC One V T320e-4 GB-Abu-abu | Rp. 2.699.000 | Rp. 3.999.000 | |
HTC One X | Rp. 5.699.000 | Rp. 6.599.000 | |
HTC One X dan Beats Solo Headphone | Rp. 6.959.000 | Rp. 6.959.000 | |
HTC One X S-720 | Rp. 6.199.000 | Rp. 6.199.000 | |
HTC One X S720 | Rp. 6.199.000 | Rp. 6.199.000 | |
HTC One X S720e-32 GB-Endeavor | Rp. 5.999.000 | Rp. 7.299.000 | |
HTC Radar | Rp. 1.995.000 | Rp. 1.995.000 | |
HTC Rhyme | Rp. 2.550.000 | Rp. 2.550.000 | |
HTC Salsa | Rp. 2.488.000 | Rp. 2.488.000 | |
HTC Sensation | Rp. 3.999.000 | Rp. 3.999.000 | |
HTC Sensation 2710E | Rp. 5.275.000 | Rp. 5.275.000 | |
HTC Sensation XE | Rp. 3.659.000 | Rp. 5.488.000 | |
HTC Sensation XE Lite Package | Rp. 3.659.000 | Rp. 3.699.000 | |
HTC Sensation XE With FREE BEATS By DR. DRE Audio Z715e | Rp. 5.499.000 | Rp. 5.499.000 | |
HTC Sensation XL | Rp. 5.050.000 | Rp. 5.488.000 | |
HTC TOUCH GSM | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 | |
HTC Wildfire S | Rp. 1.199.000 | Rp. 1.199.000 |
Note :
- Harga Bisa berubah sewaktu-waktu
- Setiap daerah mungkin mempunyai harga yang berbeda
- Telitilah sebelum membeli HP
- Disini tidak menerima jual beli HP
Sekian dulu ya sobat untuk mengetahui Daftar Harga HTC November 2012 Baru dan Bekas semoga bisa bermanfaat.
1 komentar:
Nice info :)
Jika Anda mencari aksesoris untuk HTC Desire VC :
Ready Stock Aksesoris untuk HTC Desire VC dengan harga termurah
Super Frosted Nillkin, Leather Case Nillkin
Free Anti Gores
Hanya di :
Apelberi.com
Posting Komentar